Titres et Faits marquants
| 1963 | Création de l'Amicale Cycliste de Bourg-en-Bresse |
| 1979 | Daniel Perret Champion de France de Cyclo-Cross |
| 1983 | Daniel Perret Champion de France de Cyclo-Cross |
| 1987 | 700e Victoire |
| 1994 | Création de l'équipe élite |
| 1996 | Accession à la Division Nationale 3 |
| 1997 | Accession à la Division Nationale 2 |
| 1998 | 21 victoires en Division Nationale 2 |
| 1999 | 10e au Championnat de France de DN2 |
| 2000 | Division Nationale 3 |
| 2001 | Participation à la finale de DN3 |
| 2002 | Division Nationale 3 |
| 2003 | Jérome Macquet Champion de France Régional des Corporatifs |
| 2004 | Division Nationale 2 |
| 2005 | Daniel Perret met un terme à sa carrière |
| Denis Moretti vice-champion du monde vétéran du CLM |
| 2006 | 29 victoires |
| Pierre-Geoffroy Plantet remporte la coupe de France VTT marathon |
| 2007 | 50 victoires |
| Denis Moretti champion du monde masters épreuve course de cotes |
| Pierre-Geoffroy Plantet vice-champion de France VTT marathon |
Retour à l'accueil