| Date | Lieu | Organisateur |
|---|---|---|
| 06/04/08 | Chatillon/Chalaronne | CC Chatillon |
| 20/04/08 | Jayat | ACBB |
| 04/05/08 | Domsure | ACBB |
| 01/06/08 | Culoz | UC Culoz Belley |
| 06/07/08 | Bellegarde | VC Bellegarde |
| 27/07/08 | Bellignat | ECAM |
| 03/08/08 | St Trivier de Courtes | ACBB |
| 31/08/08 | Chavannes sur Reyssouze | ACBB |
| 01/09/08 | Varennes St Sauveur | ACBB |
| Date | Lieu | Organisateur |
|---|---|---|
| 13/04/08 | Villette sur Ain | VC Ambérieu |
| 01/05/08 | Divonnes les Bains | UC Gex |
| 12/05/08 | Chalamont | ACBB |
| 08/06/08 | Lescheroux | VC Bellegarde |
| 15/06/08 | Montrevel en Bresse | ACBB |
| 20/07/08 | St Denis les Bourg | ACBB |
| 11/08/08 | Villereversure | ACBB |
| 06/09/08 | Belley | UC Culoz-Belley |
| 14/09/08 | Biziat | CC Chatillon |
Important
IL y aura un classement distinct pour pour les 2e Catégorie (les 3 premiers), les 3e Catégorie (les 3 premiers) et un pour les Juniors (le 1 premier dans chaque catégories).
Un coureur de 3e Catégorie disputant et marquant des points dans une épreuve de 2e Catégorie, ceux-ci seront comptabilisés dans cette catgorie, idem pour les juniors.
| 2e Catgorie | |
|---|---|
| 1er | 150 € + 1 stage de conduite d'une journe avec Centaure l'Isle d'Abeau (valeur : 130 €) |
| 2e | 110 € |
| 3e | 70 € |
| 3e Catgorie | |
|---|---|
| 1er | 120 € + 1 stage de conduite d'une journe avec Centaure l'Isle d'Abeau (valeur : 130 €) |
| 2e | 80 € |
| 3e | 50 € |
| Juniors | |
|---|---|
| 1er en 2e cat. | 75 € + 1 stage de conduite d'une journe avec Centaure l'Isle d'Abeau (valeur : 120 €) |
| 1er en 3e cat. | 75 € + 1 stage de conduite d'une journe avec Centaure l'Isle d'Abeau (valeur : 120 €) |
Groupama
2 avenue du champ de foire (5e étage)
01000 Bourg-en-Bresse